Control Structures in Machine Vision
From rovisWiki
Cursul prezinta teoria sistemelor de reglare bazate pe vederea artificiala. Sistemele expuse folosesc tehnici robuste de procesare de imagini si sunt utilizate in structuri de reglare pentru controlul proceselor industriale si al robotilor industriali, respectiv de serviciu. Cursul este compus din patru capitole ce cuprind tehnici de ultima ora din vederea artificiala robusta cat si aplicatiile ei.
Contents |
Organizare
Dr. Sorin Mihai Grigorescu
2h curs / saptamana: Marti 17:00, VIII9
1h laborator / saptamana Marti 15:00 / 18:45, VIII9
Continut
Cursurile pot si descarcate in format *.zip la www.grigorescu.net
| Introducere in vederea artificiala si procesarea de imagini | File:Curs 1.pdf | |
| Bazele metodelor de procesare din vederea artificiala | File:Curs 2.pdf | |
| Vederea artificiala robusta | File:Curs 3.pdf | |
| Sinteza unui sistem robust de segmentare a regiunilor si cantelor | File:Curs 4.pdf | |
| Estimatori robusti in procesarea de imagini | ||
| Detectoare de puncte cheie | File:Curs 6.pdf | |
| Vederea artificiala activa (geometria camerelor) | File:Curs 7.pdf | |
| Perceptia 3D si geometria epipolara | File:Curs 8.pdf | |
| Reconstructia 3D | File:Curs 9.pdf | |
| Controlul vizual al bratelor robot redundante (visual servoing) | File:Curs 10.pdf | |
| Recapitulare | File:Curs 11.pdf |
Proiecte studentesti
| No | Titlu | Studenti | Implementare |
| 1 | Imbunatatirea imaginilor prin egalizarea histogramei | Roman Silviu, Iorga Sergiu | OK |
| 2 | Partitionarea obiectelor de interes prin utilizarea culorii | Negotei Stefan, Purcaroiu Adrian, Solovastru Dragos | OK |
| 3 | Segmentarea cantelor prin metoda Canny | Cruceru Cristina / Costin Babes | OK / OK |
| 4 | Detectarea colturilor prin metoda Harris | Marina Liviu, Onesciuc Alexandra | OK |
| 5 | Determinarea corespondentelor dintre doua imagini | Stoica Dorian | OK |
| 6 | Estimarea liniilor prin transformata Hough | Butnaru Cosmin, Marinescu Mihai | OK |
| 7 | Detectarea corespondentelor prin metoda SIFT / SURF | ||
| 8 | Clasificarea caracteristicilor pentru un set de obiecte predefinite | ||
| 9 | Urmarirea bazata pe culoare a unei forme intr-o secventa de imagini | Buzea Eugen, Hubalau Mihai | OK |
| 10 | Transformarea in perspectiva a unei imagini | Dumitrescu Bogdan, Pricopi Alexandru | OK |
| 11 | Operatii morfologice (adunare, scadere, inmultire) in procesarea de imagini | Calinescu Cezar, Fibrich Vlad, Serban Ionutz-Bogdan | OK |
| 12 | Extragerea caracteristicilor (centru de greutate, momente, ROI) pentru un set de contururi | Andrei Nicusan, Radu Tudor | OK |
Referinte bibliografice
Bazele procesarii de imagini
Gonzalez şi Woods, Digital Image Processing, Ed. Prentice Hall, 2008.
Vederea artificiala 3D
Hartley şi Zisserman, Multiple View Geometry in Computer Vision, Ed. Cambridge University Press, 2004.
Trucco, Introductory Techniques for 3D Computer Vision, Prentice Hall, 1998.
Recunoaşterea formelor
Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Ed. Springer, 2006.
Controlul braţelor robot redundante
Peter Corke, Visual Control of Robots, Ed. Research Studies Press, 1996.
Programarea aplicaţiilor de vedere artificiala
Bradski, Learning OpenCV, Ed. O‘Reilly, 2008.